Colegios Integrado Iscozacín

 

 

 

 

El Proyecto

Ingles

Español

El Colegio

Objetivos

Plano del conjunto

Presupuesto

Estadísticas

Escuelas

Colegios   

-- Inicio --

 

 

 

 

   
             
PROYECTO DE COLEGIO INTERNADO ISCOZACÍN  
           
           
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS :          
             
Ítem Descripción Unid. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Parcial ($)
             
01 OBRAS PROVISIONALES       1,850.00 $552.24
01.01 traslado de equipos  glb 1.00 950.00 950.00  
01.02 Construcciones provisionales (almacén, guardianía y otros) glb 1.00 900.00 900.00  
02 OBRAS PRELIMINARES       43,360.20 $12,943.34
02.01 limpieza de terreno unid 13260.00 2.09 27,713.40  
02.02 trazado y nivelación del terreno unid 13260.00 1.18 15,646.80  
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS       219,534.31 $65,532.63
03.01 excavación masiva en coliseo (inc. losas de cimentación) m3 2227.50 4.03 8,976.81  
03.02 excavación para cimentación  m3 849.98 24.41 20,748.01  
03.03 relleno con material propio m3 361.37 11.98 4,329.19  
03.04 movimiento de tierras por excavaciones m3 3530.94 24.00 84,742.57  
03.05 eliminación de desmonte m3 3530.94 28.53 100,737.73  
04 CONCRETO SIMPLE       265,936.58 $79,384.05
04.01 cimientos corridos m3 490.60 129.13 63,350.66  
04.02 sobrecimiento: concreto m3 155.20 186.63 28,965.07  
04.03 sobrecimiento: encofrado m2 2069.34 21.78 45,070.23  
04.04 falso piso m2 3712.66 20.83 77,334.71  
04.05 veredas: concreto m2 1415.18 27.32 38,662.72  
04.06 sardinel de vereda: concreto ml 369.99 18.81 6,959.51  
04.07 sardinel de vereda: encofrado m2 330.42 16.93 5,593.68  
05 CONCRETO ARMADO       1,270,843.67 $379,356.32
05.01 zapatas: concreto m3 6.62 224.30 1,485.76  
05.02 losa de cimentación: concreto m3 1111.77 231.63 257,518.71  
05.03 losa de cimentación: encofrado m2 4447.07 30.97 137,725.76  
05.04 columnas: concreto m3 191.04 334.64 63,928.47  
05.05 columnas: encofrado m2 1799.67 31.95 57,499.33  
05.06 vigas: concreto m3 264.43 252.62 66,800.62  
05.07 vigas: encofrado m2 1602.56 35.57 57,003.15  
05.08 losas macizas: concreto m3 336.38 252.62 84,975.18  
05.09 losas macizas: encofrado m2 3363.75 27.40 92,166.88  
05.10 escaleras: concreto m3 211.84 342.88 72,634.31  
05.11 escaleras: encofrado m2 1030.38 47.46 48,901.83  
05.12 aligerado: concreto m3 222.18 239.51 53,214.24  
05.13 aligerado: encofrado m2 2537.89 22.65 57,483.22  
05.14 aligerado: ladrillos unid 21140.63 1.33 28,117.04  
05.15 acero estructural Kg 58708.33 3.26 191,389.17  
06 ALBAÑILERÍA       157,624.32 $47,052.04
06.01 muros ladrillos m2 4869.46 32.37 157,624.32  
07 TARRAJEOS       232,236.12 $69,324.21
07.01 tarrajeo interior m2 10137.61 11.15 113,034.35  
07.02 tarrajeo exterior m2 8866.67 13.29 117,838.10  
07.03 tarrajeo rayado m2 109.62 12.44 1,363.67  
08 PISOS        243,642.46 $72,729.09
08.01 piso cemento pulido m2 9458.17 25.76 243,642.46  
09 CONTRAZOCALOS       22,451.29 $6,701.88
09.01 cemento pulido m 4096.95 5.48 22,451.29  
10 ZOCALOS       5,717.78 $1,706.80
10.01 cerámico (zona de duchas) m2 109.62 52.16 5,717.78  
11 MOBILIARIO DE CONCRETO       7,942.17 $2,370.80
11.01 losa lavatorios: concreto m3 1.75 252.62 440.92  
11.02 losa lavatorios: encofrado m2 17.45 27.40 478.24  
11.03 encimado cocina: concreto m3 1.96 252.62 494.15  
11.04 encimado cocina: encofrado m2 19.56 27.40 535.97  
11.05 losa cocina: concreto m3 2.06 252.62 519.21  
11.06 losa cocina: encofrado m2 20.55 27.40 563.15  
11.07 encimado closets: concreto m3 8.74 252.62 2,206.99  
11.08 encimado closets: encofrado m2 87.36 27.40 2,393.77  
11.09 aceros estructural Kg 95.02 3.26 309.77  
12 CARPINTERÍA DE MADERA Y CRISTAL       111,906.24 $33,404.85
12.01 puertas dobles (1.80 x 2.15 m) unid 7.00 600.00 4,200.00  
12.02 puertas (1.20 x 2.15 m) unid 55.00 300.00 16,500.00  
12.03 puertas (1.00 x 2.15 m) unid 1.00 300.00 300.00  
12.04 puertas (0.90 x 2.15 m) unid 49.00 300.00 14,700.00  
12.05 puertas (0.80 x 2.15 m) unid 24.00 300.00 7,200.00  
12.06 cristal crudo incoloro h=1.20 m m2 555.25 120.00 66,630.24  
12.07 cristal crudo incoloro h=0.50 m m2 19.80 120.00 2,376.00  
13 COBERTURA       54,394.16 $16,237.06
13.01 techos de madera (inc. viguetas) m2 4097.73 0.00 0.00  
13.02 techo calamina m2 1382.67 39.34 54,394.16  
13 PINTURA       163,930.96 $48,934.61
13.01 muros interiores m2 10137.61 7.46 75,626.57  
13.02 muros exteriores m2 8866.67 7.46 66,145.39  
13.03 cielos rasos m2 2631.71 8.42 22,159.00  
14 APARATOS SANITARIOS       49,511.72 $14,779.62
14.01 inodoro unid 61.00 210.39 12,833.79  
14.02 ovalin unid 21.00 197.82 4,154.22  
14.03 lavatorio unid 24.00 204.75 4,914.00  
14.04 urinario unid 21.00 224.16 4,707.36  
14.05 duchas unid 30.00 120.00 3,600.00  
14.06 lavdero de concreto unid 36.00 150.00 5,400.00  
14.07 lavadero dos pozas unid 2.00 250.00 500.00  
14.08 instalación aparatos sanitarios unid 195.00 68.73 13,402.35  
15 INSTALACIONES SANITARIAS       42,820.58 $12,782.26
15.01 salida de desagüe de 2" pto. 134.00 62.33 8,352.22  
15.02 salida de desagüe de 4" pto. 61.00 100.28 6,117.08  
15.03 resgistro roscado de 2" unid 36.00 21.66 779.76  
15.04 válvula compuerta unid 36.00 29.02 1,044.72  
15.05 salida de agua fría de 1/2" pto. 195.00 80.52 15,701.40  
15.06 salida de agua caliente de 1/2" pto. 113.00 95.80 10,825.40  
             
  Total de gastos directos     S/. 2,893,702.56 $863,791.81